![]() |
Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag
Bitte warten, die Karte wird gleich angezeigt ...
Tagesetappen mit Download-Möglichkeit der GPS-Daten:
Start − Ziel | Strecke | min/max Höhe | ||
1. Etappe | Steinbach am Wald (629 m) − Hildburghausen (387 m) | 73,4 km | 381 m | 842 m |
2. Etappe | Hildburghausen (387 m) − Schmalkalden (332 m) | 65,9 km | 284 m | 541 m |
3. Etappe | Schmalkalden (332 m) − Heringen (244 m) | 68,3 km | 227 m | 428 m |
4. Etappe | Heringen (244 m) − Eisenach (238 m) | 46,4 km | 186 m | 420 m |
5. Etappe | Eisenach (238 m) − Jestädt (166 m) | 64,0 km | 160 m | 258 m |
6. Etappe | Jestädt (166 m) − Hann. Münden (126 m) | 55,0 km | 124 m | 180 m |
7. Etappe | Hann. Münden (126 m) − Höxter (100 m) | 72,8 km | 89 m | 184 m |
8. Etappe | Höxter (100 m) − Hameln (71 m) | 69,9 km | 56 m | 108 m |
9. Etappe | Hameln (71 m) − Minden (47 m) | 76,5 km | 43 m | 281 m |
10. Etappe | Minden (47 m) − Nienburg (26 m) | 62,4 km | 17 m | 56 m |
11. Etappe | Nienburg (26 m) − Achim (12 m) | 73,4 km | 0 m | 41 m |
12. Etappe | Achim (12 m) − Bremen (6 m) | 25,7 km | 0 m | 13 m |
13. Etappe | Bremen (6 m) − Bremerhaven (4 m) | 93,1 km | 0 m | 27 m |
14. Etappe | Bremerhaven (4 m) − Berensch (9 m) | 37,8 km | 0 m | 9 m |
15. Etappe | Berensch (9 m) − Glückstadt (3 m) | 84,5 km | 0 m | 19 m |
16. Etappe | Husum (5 m) − Hooger Fähre (1 m) | 65,1 km | 0 m | 12 m |
17. Etappe | Hooger Fähre (1 m) − Wyk auf Föhr (4 m) | 76,5 km | 0 m | 16 m |
18. Etappe | Wyk auf Föhr (4 m) − Nieblum (5 m) | 35,2 km | 0 m | 11 m |
19. Etappe | Nieblum (5 m) − Nördlichster Punkt Deutschlands (0 m) | 99,0 km | 0 m | 52 m |
Neue Suche | RSS | Alpine Infos | Über diese Site | Neuer Eintrag
© WebDesign by Johannes Müller, 2007-2021