| Name: | Kula Kangri |
| Typ: | Gipfel (19791) |
| Bemerkung: | Der Kula Kangri gilt allgemein als höchster Berg Bhutans. Allerdings herrscht über den exakten Grenzverlauf zwischen Bhutan und Tibet Uneinigkeit. Deshalb gibt es Landkarten, auf denen der Kula Kangri als Berg in Tibet vermerkt wird. |
| Region: | Bhutan, China (Tibet) |
| Gebirge: | Himalaya > Bhutan Himalaya (15) |
| Höhe: | 7554 m (24784 ft) |
| Koordi- naten: |
WGS84: 28.227291° · 90.614934°
(Breitengrad · Längengrad) 28° 13' 38.2" Nord · 90° 36' 53.8" Ost UTM: 46R · 265951 · 3124686 (Zone · 'Easting' · 'Northing') |
| Ortszeit: | 09:26 · UTC + 6h · Asia/Thimphu (zum Zeitpunkt des Seitenaufrufs) |